| Направление подготовки/Специальность | Проходной балл |
| Естественно-географический факультет | |
| 020400.62 Биология | 150 |
| 020400.68 Биология | 80 |
| 021000.62 География | 121 |
| 021000.68 География | 89 |
| Исторический факультет | |
| 030200.62 Политология | 184 |
| 030600.62 История | 139 |
| 030600.68 История | 65 |
| Педагогический факультет | |
| 050100.62 Педагогическое образование. Безопасность жизнедеятельности | 150 |
| 050100.62 Педагогическое образование. Дошкольное образование | 145 |
| 050100.62 Педагогическое образование. Изобразительное искусство | 167 |
| 050100.62 Педагогическое образование. Иностранные языки | 120 |
| 050100.62 Педагогическое образование. Информатика | 147 |
| 050100.62 Педагогическое образование. Математика | 144 |
| 050100.62 Педагогическое образование. Начальное образование | 156 |
| 050100.62 Педагогическое образование. Русский язык | 177 |
| 050100.62 Педагогическое образование. Физическая культура | 163 |
| 050100.68 Педагогическое образование. Иностранный язык | 100 |
| 050100.68 Педагогическое образование. Начальное образование | 90 |
| 050100.68 Педагогическое образование. Физика | 90 |
| 050100.68 Педагогическое образование. Литературное образование | 91 |
| 050400.62 Психолого-педагогическое образование. Психология и социальная педагогика | 139 |
| 050400.68 Психолого-педагогическое образование | 96 |
| Социально-гуманитарный факультет | |
| 035000.62 Издательское дело | 191 |
| 040400.62 Социальная работа | 175 |
| 040400.68 Социальная работа | 75 |
| 040700.62 Организация работы с молодёжью | 125 |
| 040700.68 Организация работы с молодёжью | 60 |
| Факультет технологии и дизайна | |
| 072500.62 Дизайн | 167 |
| 262200.62 Конструирование изделий легкой промышленности | 101 |
| Факультет информатики, математики и физики | |
| 010200.62 Математика и компьютерные науки | 114 |
| 010200.68 Математика и компьютерные науки | 65 |
| 010400.62 Прикладная математика и информатика | 117 |
| 011200.62 Физика | 131 |
| 080500.62 Бизнес-информатика | 138 |
| 230700.62 Прикладная информатика | 95 |
| Факультет лингвистики | |
| 035700.62 Лингвистика. Перевод и переводоведение (английский и немецкий) | 144 |
| Факультет психологии | |
| 030300.62 Психология | 127 |
| 050700.62 Специальное (дефектологическое) образование | 124 |
| Факультет управления | |
| 080200.62 Менеджмент | 187 |
| 080400.62 Управление персоналом | 173 |
| 081100.62 Государственное и муниципальное управление | 140 |
| Факультет физической культуры | |
| 034400.62 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 133 |
| Факультет философии и культурологии | |
| 030100.68 Философия | 80 |
| 033000.62 Культурология | 185 |
| 040100.62 Социология | 194 |
| Факультет экономики | |
| 080100.62 Экономика | 105 |
| Филологический факультет | |
| 032700.62 Филология | 198 |
| Химический факультет | |
| 020100.62 Химия | 140 |
| 020100.68 Химия | 90 |
| 020201.65 Фундаментальная и прикладная химия | 114 |
| 022000.62 Экология и природопользование | 139 |
| 022000.68 Экология и природопользование | 85 |
| Юридический факультет | |
| 030900.62 Юриспруденция | 120 |
В таблице указаны проходные баллы на специальности и направления подготовки в ВятГГУ по очной форме обучения.