| Расписание учебно-тренировочных занятий в спортивных секциях на 2011-2012 учебный год |
| № | Вид спорта | Время | Место | Тренер |
| 1. | Легкая атлетика | Вторник: 17.30-19.30 | Корпус №4 | Мищенко Н.В. |
| Четверг: 18.30-20.30 | ||||
| 2. | Волейбол (девушки), 2 команда | Вторник: 18.30-20.00 | Корпус №1, каб. №108 | Беличева Т.В. |
| Четверг: 18.30-20.00 | ||||
| 3. | Волейбол (юноши), 2 команда | Понедельник: 18.30-20.00 | Корпус №2 | Михайлов С.Л. |
| Среда: 18.30-20.00 | ||||
| Пятница: 18.30-20.00 | ||||
| 4. | Баскетбол (девушки), 1 команда | Среда: 17.00-18.30 | Корпус №2 | Брыляков К.А. |
| 5. | Баскетбол (девушки), 2 команда | Понедельник: 17.00-18.30 | Корпус №2 | Хлюпина Е.Г. |
| Четверг: 18.30-20.00 | ||||
| 6. | Баскетбол (юноши), 2 команда | Вторник: 18.30-20.00 | Корпус №2 | Шапков Ю.В. |
| Пятница: 17.00-18.30 | ||||
| 7. | Гиревой спорт | Вторник: 18.00–20.00 | Корпус №1, каб. №106 | Сушинцев В.Н. |
| Четверг: 18.30–20.30 | ||||
| Суббота: 16.00–18.00 |
| Расписание работы спортивного зала №108 в вечернее время на 2011–2012 учебный год |
| Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| 17.00 | Ф-т ИМФ, Крестьянинова О.В. | Ф-т экономики, Хлюпина Е.Г. | Ф-т психологии, Трофимова Л.В. | Ф-т философ. и культурологии, Попова Н.Ю. | Ф-т ТиД , Полубоярцев С.А. | 14.00, Профком |
Исторический ф-т, Шихова Н.А.
| Ф-т управления, Шапков Ю.В. | Юридический ф-т, Боков А.В. | Филологический ф-т, Макаров А.В. | |||
| 18.30 | СГФ, Мешенина Н.В. | Волейбол | Профком | Волейбол | Профком |
| Оздоровительные занятия на платной основе |
| № | Вид спорта | Время | Корпус, кабинет | Тренер |
| 1. | Каратэ | Вторник: 17.00-20.00 | I-147 | Макаров А.В. |
| Четверг: 17.00-20.00 | ||||
| Пятница: 17.20-20.00 | ||||
| 2. | Шейпинг | Вторник: 17.15-18.15 | I-115 | Мохова А.В. |
| Четверг: 17.15-18.15 | ||||
| 3. | Атлетическая гимнастика | Понедельник: 17.00-18.00 | I-106 | Полубоярцев С.А. |
| Среда: 17.00-18.00 | ||||
| Пятница: 17.00-18.00 | ||||
| 4. | Атлетическая гимнастика | Понедельник: 17.00-19.00 | Главный корпус, тренажерный зал | Боков А.В. |
| Вторник: 17.00-19.00 | ||||
| Среда: 17.00-19.00 | ||||
| Четверг: 17.00-19.00 | ||||
| Пятница: 17.00-19.00 | ||||
| 5. | Шейп-аэробика | Понедельник: 18.30-19.30 | Главный корпус | Малкова И.Н. |
| Четверг: 18.30-19.30 | ||||
| 6. | "Strip dance" | Понедельник: 19.00-20.00 | Главный корпус | Малкова И.Н. |
| Четверг: 19.00-20.00 | ||||
| 7. | Акробатика | Среда: 17.00-18.30 | I-115 | Васенин Илья |
| Суббота: 12.00-13.30 | ||||
| 8. | Акробатика | Пятница: 16.30-18.00 | I-115 | Кислицын Максим |
| 9. | ОФП | Понедельник: 18.00-19.30 | I-147 | Костицын А.А. |
| Суббота: 12.30-14.00 | ||||
| 10. | Восточные танцы | Вторник: 17.00-18.00 | Главный корпус | Лекомцева Александра |
| Пятница: 17.00-18.00 | ||||
| 11. | Йога | Вторник: 18.20-19.20 | I-115 | Жуйкова А. |
| Четверг: 18.20-19.20 |